Organizacja Kursów
TRWAJĄ ZAPISY!
- zajęcia stacjonarne: sobota 8:30 – 11:45
- konsultacje online w terminie ustalonym na pierwszych zajęciach
- małe grupy
Kurs maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym składa się z 6 godzin lekcyjnych tygodniowo, z których cztery godziny odbywają się stacjonarnie w soboty przy ul. Długiej w Warszawie oraz dwie godziny konsultacji online w ciągu tygodnia, w celu omówienia rozwiązań zadań domowych.
Zajęcia stacjonarne będą się odbywać w soboty, w salach dydaktycznych Wydziału Nauk Ekonomicznych, przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie.
W cenie kursu przewidziane są również 3 spotkania w niedziele, przeznaczone na napisanie w warunkach stacjonarnych próbnych arkuszy maturalnych w pełnym wymiarze czasowym (3 x 180 minut), które będą sprawdzone, a następnie omówione przez prowadzących.
Na cały kurs składa się ponad 160 godzin lekcyjnych zajęć.
Kurs prowadzony jest przez doświadczonych pedagogów renomowanego warszawskiego liceum.
Grupy liczą maksymalnie 10 osób.
Każdy kursant otrzymuje drukowane materiały przygotowane przez prowadzących, obejmujące teorię, zadania na ćwiczenia oraz zadania do samodzielnej pracy (z rozwiązaniami dostępnymi online).
Terminy
Zapisy na zajęcia trwają maksymalnie do września 2026 roku. Gdy liczba potwierdzonych zapisów osiągnie limit liczebności grupy, zapisy zostaną zakończone wcześniej.
Ustalenie składu grupy następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Gwarantujemy, że grupa nie przekroczy 10 osób, liczba miejsc jest ograniczona.
Zajęcia rozpoczynają się 19 września 2026 roku, a kończą 24 kwietnia 2027 roku.
Przed pierwszymi zajęciami odbywa się krótki test diagnostyczny, służący dostosowaniu materiałów dydaktycznych do potrzeb uczestników.
Godziny zajęć stacjonarnych z matematyki w soboty: 8:30 – 11:45.
Godziny zajęć online będą ustalone wspólnie na pierwszych zajęciach.
Wrzesień
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Październik
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Grudzień
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Styczeń
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Kwiecień
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Program
Program obejmuje materiał zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do egzaminu maturalnego z matematyki po szkole ponadpodstawowej. Obejmuje swoim zakresem wymagania do matury z przedmiotu matematyka na poziomie rozszerzonym w 2027 r.
PROWADZĄCY
Zajęcia prowadzą: Barbara Tarnowska i Ewa Nizińska
KONTAKT
tel. 608-883-436
Cennik
Koszt kursu z jednego przedmiotu uwzględnia ponad 160 godzin lekcyjnych, cena za godzinę jest znacznie niższa niż za korepetycje.
| Jednorazowa płatność za cały kurs | 1 x 6 700 zł = 6 700 zł |
| Płatność w miesięcznych ratach | 7 x 980 zł = 6 860 zł |
Płatność za każdy z wybranych przedmiotów realizowana jest oddzielnie, na wskazany dla danego kursu rachunek bankowy.
